Insights
Runsight Assistant
A space to explore your running insights.
Selected period: All time
Runsight Assistant
What would you like to learn about your runs?
Try a question about pace, temperature, or recovery. This preview lets you compose messages; answers will be available when an assistant is connected.
Start with a question
Fatigue and Pace
One line per run. Hover or focus a line to see all four metrics. Each axis has its own scale; missing values leave gaps.
View health values
| Date | Sleep (hours) | Active Energy (kcal/day) | Steps (steps/day) | Pace (min/mile) |
|---|---|---|---|---|
| 21-01-04 | 9.2 | 875 | 8,825 | 9:06 |
| 21-01-06 | 7.8 | 1,052.2 | 18,969 | 15:17 |
| 21-01-09 | 7.4 | 1,046.7 | 15,214 | 9:01 |
| 21-01-11 | 6.3 | 296.8 | 2,793 | 17:37 |
| 21-01-16 | 5.6 | 884.8 | 15,122 | 9:41 |
| 21-01-18 | 8.6 | 857.4 | 15,096 | 8:08 |
| 21-01-20 | 8.8 | 866.7 | 8,937 | 8:30 |
| 21-01-25 | 5.9 | 1,007.6 | 7,950 | 10:32 |
| 21-01-30 | 6.6 | 286.2 | 6,689 | 8:21 |
| 21-02-01 | 7 | 293.3 | 6,209 | 9:27 |
| 21-02-05 | 8 | 740.1 | 2,640 | 16:12 |
| 21-02-06 | 8.4 | 816.6 | 11,708 | 8:21 |
| 21-02-10 | 6.9 | 270.3 | 2,832 | 8:27 |
| 21-02-17 | 7.9 | 439.7 | 6,773 | 8:48 |
| 21-02-22 | 8.4 | 1,043.6 | 14,861 | 8:20 |
| 21-02-28 | 5.6 | 269.4 | 5,083 | 8:15 |
| 21-03-07 | 7.9 | 300.7 | 2,927 | 7:38 |
| 21-03-10 | 8.3 | 232.3 | 3,754 | 14:52 |
| 21-03-13 | 7 | 426.2 | 5,600 | 7:46 |
| 21-03-22 | 8.8 | 885.6 | 1,843 | 8:26 |
| 21-03-27 | 7.9 | 380.3 | 2,898 | 8:38 |
| 21-03-28 | 6.6 | 742.7 | 7,009 | 9:08 |
| 21-04-09 | 7.6 | 390.8 | 4,785 | 8:20 |
| 21-04-23 | 7.2 | 577.7 | 7,140 | 8:09 |
| 21-04-26 | 9.3 | 1,182 | 12,076 | 10:18 |
| 21-05-03 | 7.7 | 1,034.8 | 10,230 | 8:04 |
| 21-05-17 | 7 | 660.3 | 6,956 | 8:11 |
| 21-05-24 | 5.1 | 902.1 | 7,128 | 7:52 |
| 21-05-31 | 6.4 | 690.5 | 9,353 | 8:00 |
| 21-06-03 | 9.1 | 374.3 | 3,656 | 8:26 |
| 21-06-07 | 7.4 | 1,069.9 | 11,815 | 8:02 |
| 21-06-10 | 6.9 | 825.4 | 6,312 | 12:35 |
| 21-06-16 | 6.8 | 992.5 | 5,089 | 7:17 |
| 21-06-21 | 7.3 | 472.4 | 9,852 | 7:48 |
| 21-07-01 | 6.9 | 365 | 12,121 | 8:17 |
| 21-07-09 | 8.1 | 380.3 | 3,394 | 8:04 |
| 21-07-12 | 6.9 | 1,164.8 | 7,185 | 8:03 |
| 21-07-16 | 8.5 | 888.1 | 4,492 | 8:09 |
| 21-08-01 | 4.5 | 354.8 | 10,015 | 10:55 |
| 21-08-12 | 6.7 | 826.9 | 7,199 | 11:09 |
| 21-08-18 | 6 | 312.8 | 7,726 | 7:26 |
| 21-08-23 | 6.5 | 951.7 | 9,837 | 7:55 |
| 21-08-26 | 6.8 | 489.4 | 8,206 | 7:56 |
| 21-08-30 | 8.4 | 999.7 | 12,790 | 8:06 |
| 21-09-01 | 4.8 | 848.8 | 7,886 | 13:55 |
| 21-09-07 | 6.1 | 1,052.6 | 10,697 | 7:51 |
| 21-09-10 | 6.7 | 1,183.9 | 2,845 | 8:52 |
| 21-09-13 | 7.3 | 523.8 | 4,858 | 7:58 |
| 21-10-04 | 3.9 | 460 | 6,471 | 7:53 |
| 21-10-11 | 8.2 | 1,007.6 | 9,819 | 8:15 |
| 21-10-15 | 8.4 | 738.3 | 7,146 | 8:22 |
| 21-10-18 | 7 | 360.9 | 10,186 | 7:57 |
| 21-10-22 | 7.6 | 604.1 | 6,947 | 8:20 |
| 21-10-25 | 7 | 1,085.3 | 9,339 | 8:05 |
| 21-10-29 | 5.6 | 977.3 | 15,914 | 8:07 |
| 21-11-01 | 6.1 | 356.2 | 4,542 | 8:58 |
| 21-11-15 | 6.9 | 400 | 4,554 | 8:24 |
| 21-11-19 | 6.6 | 852.8 | 6,514 | 8:27 |
| 21-11-29 | 6.7 | 312.7 | 5,448 | 12:36 |
| 21-12-01 | 8.5 | 859.7 | 10,504 | 9:02 |
| 21-12-03 | 7.5 | 1,247.2 | 15,790 | 8:45 |
| 21-12-13 | 5.4 | 874.9 | 8,274 | 11:28 |
| 21-12-15 | 7.3 | 968.2 | 8,956 | 8:12 |
| 22-03-14 | 6.6 | 1,260.2 | 13,686 | 12:48 |
| 22-03-16 | 2.3 | 1,159.1 | 17,270 | 20:39 |
| 22-03-28 | 7.2 | 365.6 | 6,334 | 8:27 |
| 22-03-30 | 8.8 | 867.7 | 10,016 | 12:36 |
| 22-04-01 | 7.7 | 802.9 | 6,605 | 8:36 |
| 22-04-11 | 6.7 | 251.1 | 2,259 | 8:34 |
| 22-04-19 | 7 | 867.7 | 7,510 | 8:33 |
| 22-04-22 | 6.7 | 274.6 | 2,066 | 8:35 |
| 22-04-25 | 4.5 | 1,721.8 | 18,530 | 8:28 |
| 22-04-27 | 4.4 | 979.5 | 9,116 | 13:06 |
| 22-04-29 | 5.5 | 972.1 | 6,097 | 8:21 |
| 22-05-02 | 7.1 | 1,006.2 | 14,420 | 8:12 |
| 22-05-06 | 7.9 | 1,086.3 | 7,006 | 8:20 |
| 22-05-09 | 7.6 | 894.5 | 7,813 | 8:35 |
| 22-05-11 | 8.7 | 707.5 | 11,360 | 12:22 |
| 22-05-13 | 6.1 | 938.2 | 11,611 | 8:54 |
| 22-05-16 | 7.9 | 945.9 | 14,273 | 8:00 |
| 22-05-23 | 6.6 | 965.9 | 10,565 | 8:11 |
| 22-05-25 | 6.6 | 514.8 | 7,877 | 8:16 |
| 22-05-28 | 6.8 | 956.8 | 8,570 | 10:54 |
| 22-05-31 | 6.4 | 1,062.6 | 8,511 | 7:57 |
| 22-06-03 | 7 | 283.2 | 5,093 | 8:10 |
| 22-06-06 | 7.2 | 539.1 | 6,621 | 8:44 |
| 22-06-08 | 6.1 | 1,361.1 | 14,219 | 7:41 |
| 22-06-13 | 5.6 | 972.6 | 2,856 | 12:55 |
| 22-06-16 | 9 | 1,018.7 | 9,877 | 11:08 |
| 22-06-18 | 5.7 | 653.7 | 5,809 | 8:23 |
| 22-06-23 | 5.6 | 1,183.5 | 9,728 | 7:55 |
| 22-06-27 | 7.7 | 341.9 | 2,517 | 8:11 |
| 22-06-29 | 6.9 | 391.4 | 7,935 | 9:07 |
| 22-07-06 | 5.6 | 396.6 | 2,975 | 8:50 |
| 22-07-07 | 6.8 | 461.9 | 3,169 | 8:58 |
| 22-07-16 | 6.7 | 749.3 | 8,811 | 8:52 |
| 22-07-24 | 7.4 | 6.4 | 2,978 | 8:44 |
| 22-07-26 | 9.1 | 297.2 | 6,184 | 9:10 |
| 22-07-28 | 6.8 | 298.4 | 7,266 | 8:57 |
| 22-08-02 | 7.2 | 748.6 | 8,931 | 8:54 |
| 22-08-03 | 6.5 | 397.4 | 6,521 | 10:40 |
| 22-08-05 | 5 | 275.5 | 3,889 | 8:59 |
| 22-08-08 | 9 | 510.3 | 5,327 | 10:40 |
| 22-08-09 | 6.3 | 355.9 | 7,203 | 8:58 |
| 22-08-11 | 9 | 687.1 | 5,869 | 8:20 |
| 22-08-15 | 9.1 | 1,200.5 | 6,767 | 8:43 |
| 22-08-17 | 9.2 | 970.9 | 9,017 | 9:04 |
| 22-08-22 | 9.2 | 1,323.9 | 13,554 | 8:58 |
| 22-08-24 | 7.5 | 1,207.5 | 15,479 | 8:59 |
| 22-08-29 | 7.9 | 875 | 6,424 | 8:44 |
| 22-08-31 | 8 | 174.3 | 4,661 | 8:52 |
| 22-09-05 | 8.1 | 1,121.9 | 5,971 | 8:56 |
| 22-09-07 | 7.5 | 1,083.9 | 11,390 | 8:59 |
| 22-09-11 | 7.3 | 253.1 | 3,647 | 8:54 |
| 22-09-15 | 6 | 418.7 | 8,916 | 8:41 |
| 22-09-19 | 7.6 | 1,003.3 | 9,340 | 8:45 |
| 22-09-20 | 7.7 | 744.1 | 11,026 | 8:40 |
| 22-09-21 | 6.3 | 369.7 | 6,334 | 8:41 |
| 22-09-25 | 6.2 | 1,050.6 | 13,387 | 8:29 |
| 22-09-28 | 7.3 | 840.4 | 9,326 | 8:20 |
| 22-10-02 | 7 | 669.2 | 7,845 | 8:11 |
| 22-10-06 | 7.3 | 601 | 8,529 | 8:32 |
| 22-10-07 | 7.9 | 372 | 5,919 | 16:23 |
| 22-10-09 | 5.9 | 768.4 | 10,426 | 8:01 |
| 22-10-12 | 8.3 | 473.2 | 7,731 | 8:31 |
| 22-10-16 | 6.9 | 526.1 | 9,376 | 8:26 |
| 22-10-20 | 6.7 | 1,096 | 11,052 | 8:44 |
| 22-10-20 | 6.7 | 1,096 | 11,052 | 9:36 |
| 22-10-23 | 6.2 | 976.2 | 6,244 | 8:41 |
| 22-10-26 | 7.5 | 460.8 | 4,237 | 11:23 |
| 22-10-27 | 7.3 | 970.9 | 11,197 | 8:24 |
| 22-10-30 | 7 | 367 | 4,852 | 8:19 |
| 22-11-02 | 6.1 | 82.8 | 2,543 | 8:14 |
| 22-11-06 | 7.8 | 577.6 | 7,074 | 8:47 |
| 22-11-09 | 6.7 | 252.5 | 2,050 | 8:22 |
| 22-11-16 | 6.8 | 356 | 6,244 | 8:31 |
| 22-11-20 | 6.9 | 473.3 | 6,321 | 8:29 |
| 22-11-25 | 7.3 | 459.7 | 13,734 | 8:01 |
| 22-12-02 | 7.6 | 380.4 | 10,629 | 8:33 |
| 22-12-04 | 7.6 | 305.7 | 6,521 | 8:40 |
| 22-12-07 | 6.7 | 472 | 9,826 | 8:25 |
| 22-12-07 | 6.7 | 472 | 9,826 | 8:13 |
| 23-01-02 | 7.1 | 1,096.8 | 11,514 | 8:17 |
| 23-01-11 | 7.6 | 566.4 | 11,284 | 8:52 |
| 23-01-14 | 6.2 | 391.2 | 5,800 | 9:14 |
| 23-01-22 | 6.2 | 531.1 | 6,304 | 9:10 |
| 23-01-24 | 8.7 | 977.3 | 7,185 | 10:53 |
| 23-01-25 | 6 | 1,052 | 11,161 | 8:55 |
| 23-01-29 | 6.7 | 749.2 | 5,404 | 8:51 |
| 23-02-05 | 7.5 | 1,110.5 | 7,731 | 8:45 |
| 23-02-08 | 9 | 841.6 | 8,941 | 8:38 |
| 23-02-12 | 6.7 | 655 | 5,355 | 9:10 |
| 23-02-21 | 8.2 | 457 | 5,402 | 8:58 |
| 23-02-27 | 5.6 | 937.4 | 13,623 | 8:32 |
| 23-03-01 | 6.3 | 168 | 5,828 | 8:49 |
| 23-03-03 | 7.5 | 172.6 | 6,012 | 8:35 |
| 23-03-05 | 6.6 | 317.3 | 1,903 | 8:38 |
| 23-03-07 | 8.9 | 1,087.7 | 14,938 | 8:29 |
| 23-03-08 | 7.5 | 700.8 | 11,457 | 11:45 |
| 23-03-13 | 8.6 | 397.1 | 7,813 | 8:19 |
| 23-03-15 | 7.5 | 1,335.9 | 16,696 | 12:25 |
| 23-03-19 | 8 | 984.4 | 10,706 | 8:35 |
| 23-03-21 | 9 | 668.8 | 15,439 | 8:23 |
| 23-03-22 | 6.1 | 1,025.8 | 11,149 | 11:16 |
| 23-03-26 | 6.2 | 827.2 | 5,327 | 8:28 |
| 23-03-28 | 6.2 | 1,201.7 | 15,468 | 8:28 |
| 23-03-29 | 7.3 | 1,335.9 | 15,848 | 11:19 |
| 23-04-02 | 6.7 | 897 | 7,756 | 8:33 |
| 23-04-09 | 7 | 409.4 | 6,006 | 8:22 |
| 23-04-12 | 7.5 | 523.7 | 12,187 | 10:52 |
| 23-04-14 | 5.7 | 992.2 | 10,669 | 16:01 |
| 23-04-17 | 6.1 | 1,024.8 | 13,482 | 8:25 |
| 23-04-20 | 7 | 976.1 | 13,158 | 7:41 |
| 23-04-23 | 7.2 | 790.9 | 7,710 | 8:28 |
| 23-04-25 | 8.2 | 976.8 | 11,828 | 9:25 |
| 23-04-27 | 6.7 | 611.1 | 5,043 | 8:30 |
| 23-05-01 | 7.5 | 735.9 | 3,846 | 8:33 |
| 23-05-03 | 6.1 | 737.1 | 4,501 | 8:37 |
| 23-05-24 | 8.5 | 412.2 | 5,040 | 8:32 |
| 23-05-26 | 6 | 572.2 | 11,833 | 8:00 |
| 23-05-28 | 7 | 472.4 | 6,868 | 8:07 |
| 23-05-31 | 7.1 | 1,085.8 | 8,580 | 8:24 |
| 23-06-03 | 7 | 1,350.6 | 11,132 | 8:20 |
| 23-06-03 | 7 | 1,350.6 | 11,132 | 8:16 |
| 23-06-08 | 6.5 | 1,007.5 | 6,525 | 8:15 |
| 23-06-26 | 7 | 396.7 | 5,833 | 8:27 |
| 23-06-28 | 5.8 | 720.4 | 9,595 | 8:40 |
| 23-06-29 | 8.8 | 1,234.2 | 10,081 | 8:24 |
| 23-07-07 | 7.4 | 1,247.5 | 17,678 | 8:54 |
| 23-07-10 | 8.2 | 1,053.7 | 11,087 | 8:32 |
| 23-07-12 | 8 | 1,292.4 | 16,309 | 8:36 |
| 23-07-17 | 7.4 | 207.3 | 4,249 | 9:38 |
| 23-07-19 | 9 | 847.8 | 8,327 | 9:42 |
| 23-07-21 | 8 | 473.3 | 6,004 | 8:32 |
| 23-07-24 | 6.3 | 1,006.2 | 8,602 | 8:37 |
| 23-07-28 | 5.9 | 939.2 | 7,083 | 8:40 |
| 23-07-31 | 6.3 | 1,329.1 | 11,789 | 8:42 |
| 23-08-09 | 6.5 | 1,244.5 | 14,955 | 10:26 |
| 23-08-14 | 5.5 | 987.3 | 14,960 | 9:51 |
| 23-08-18 | 9.3 | 1,093.8 | 9,998 | 10:11 |
| 23-08-19 | 5.2 | 1,090.7 | 13,245 | 14:03 |
| 23-08-21 | 5.6 | 1,716.4 | 18,350 | 9:16 |
| 23-08-22 | 3.7 | 1,123 | 9,830 | 13:39 |
| 23-08-29 | 6.5 | 1,104.3 | 11,106 | 8:29 |
| 23-08-31 | 8 | 668.9 | 2,543 | 8:49 |
| 23-08-31 | 8 | 668.9 | 2,543 | 8:47 |
| 23-09-05 | 8.6 | 742 | 9,304 | 8:39 |
| 23-09-08 | 8.8 | 1,163.9 | 5,043 | 8:42 |
| 23-09-11 | 7.7 | 461.1 | 5,504 | 10:48 |
| 23-09-12 | 6.8 | 213 | 1,749 | 8:39 |
| 23-09-18 | 6.7 | 710.9 | 4,446 | 8:45 |
| 23-09-20 | 8.6 | 976.4 | 10,182 | 12:28 |
| 23-09-22 | 6.5 | 1,259.9 | 17,958 | 8:48 |
| 23-09-25 | 7 | 1,023.6 | 8,459 | 11:52 |
| 23-09-27 | 7.5 | 1,032.7 | 14,274 | 13:26 |
| 23-10-02 | 6.5 | 100.4 | 4,441 | 8:27 |
| 23-10-02 | 6.5 | 100.4 | 4,441 | 9:55 |
| 23-10-16 | 9.2 | 779.7 | 7,167 | 9:48 |
| 23-10-18 | 8.1 | 380.3 | 13,297 | 12:15 |
| 23-10-23 | 6.8 | 517.4 | 9,328 | 8:48 |
| 23-10-30 | 8.2 | 1,720.4 | 13,845 | 8:05 |
| 23-11-02 | 8.1 | 979 | 15,167 | 12:54 |
| 23-11-03 | 7.9 | 841.3 | 9,661 | 10:28 |
| 23-11-06 | 5.9 | 874.9 | 4,501 | 9:32 |
| 23-11-08 | 4.9 | 634.5 | 10,180 | 10:13 |
| 23-11-15 | 7 | 1,275.6 | 15,056 | 13:21 |
| 23-11-17 | 7 | 1,098.1 | 13,497 | 12:10 |
| 23-11-27 | 6.9 | 380.1 | 2,850 | 9:24 |
| 23-12-04 | 7.1 | 634.3 | 6,209 | 8:30 |
| 24-01-03 | 7 | 887.6 | 14,262 | 9:30 |
| 24-01-03 | 7 | 887.6 | 14,262 | 9:26 |
| 24-01-19 | 6.6 | 399.9 | 3,847 | 10:09 |
| 24-01-19 | 6.6 | 399.9 | 3,847 | 13:16 |
| 24-02-05 | 6 | 940.2 | 6,003 | 8:38 |
| 24-02-06 | 6.9 | 384.1 | 5,160 | 10:49 |
| 24-02-08 | 7.8 | 874.9 | 13,386 | 8:58 |
| 24-02-12 | 8.3 | 536.7 | 7,931 | 8:43 |
| 24-02-13 | 4.4 | 631.4 | 7,885 | 10:52 |
| 24-02-17 | 6.7 | 262.5 | 6,256 | 14:36 |
| 24-02-19 | 9 | 1,156.6 | 16,096 | 14:05 |
| 24-02-23 | 7.9 | 750.3 | 7,861 | 9:09 |
| 24-02-24 | 6.9 | 878.8 | 13,627 | 16:18 |
| 24-02-27 | 7.7 | 634.5 | 8,614 | 11:04 |
| 24-03-01 | 8.7 | 470.8 | 3,092 | 8:52 |
| 24-03-04 | 9.2 | 396.7 | 5,342 | 8:43 |
| 24-03-06 | 9 | 984.4 | 13,155 | 8:40 |
| 24-03-13 | 7.4 | 1,084.2 | 13,907 | 8:47 |
| 24-03-16 | 7.7 | 283.3 | 4,145 | 8:41 |
| 24-03-22 | 5.7 | 1,109.3 | 11,608 | 8:37 |
| 24-03-25 | 7.2 | 747.8 | 7,300 | 8:29 |
| 24-03-27 | 6.3 | 895.4 | 11,150 | 10:15 |
| 24-04-08 | 7.1 | 1,052.2 | 9,026 | 9:49 |
| 24-04-08 | 7.1 | 1,052.2 | 9,026 | 11:46 |
| 24-04-20 | 7.2 | 411.6 | 7,197 | — |
| 24-04-22 | 8.3 | 1,091.8 | 11,413 | 8:42 |
| 24-04-30 | 7.1 | 962.6 | 13,376 | 9:00 |
| 24-05-01 | 6.5 | 349.5 | 2,291 | 8:34 |
| 24-05-05 | 6.8 | 816.7 | 6,477 | 8:45 |
| 24-05-06 | 9.3 | 1,070.1 | 16,014 | 8:23 |
| 24-05-12 | 6.9 | 1,321.6 | 12,157 | 8:55 |
| 24-05-14 | 7.1 | 663.1 | 4,536 | 8:41 |
| 24-05-17 | 7 | 655.7 | 11,653 | 8:26 |
| 24-05-19 | 8.4 | 325.2 | 4,909 | 8:38 |
| 24-05-20 | 7 | 1,157.3 | 10,898 | 8:31 |
| 24-05-20 | 7 | 1,157.3 | 10,898 | 8:12 |
| 24-05-22 | 6.9 | 284.7 | 2,849 | 20:56 |
| 24-05-26 | 7.1 | 1,096.4 | 10,507 | 8:37 |
| 24-05-29 | 8 | 816.6 | 10,542 | 8:29 |
| 24-06-01 | 6.1 | 265.3 | 5,088 | 7:47 |
| 24-06-01 | 6.1 | 265.3 | 5,088 | 8:16 |
| 24-06-03 | 5.2 | 328.2 | 3,949 | 8:12 |
| 24-06-10 | 6.8 | 674.1 | 6,569 | 8:55 |
| 24-06-13 | 7.6 | 749.1 | 12,124 | 8:31 |
| 24-06-18 | 7.7 | 310.9 | 7,114 | 10:11 |
| 24-06-19 | 6.8 | 859.7 | 15,380 | 11:12 |
| 24-06-24 | 6.6 | 380.4 | 3,349 | 8:23 |
| 24-06-26 | 7.2 | 288.9 | 6,610 | 8:44 |
| 24-06-27 | 6.1 | 1,110 | 11,933 | 19:36 |
| 24-07-01 | 9.2 | 712.5 | 9,955 | 9:06 |
| 24-07-03 | 8 | 478.1 | 7,022 | 12:38 |
| 24-07-08 | 5.4 | 666.7 | 6,210 | 10:13 |
| 24-07-12 | 6.1 | 641.9 | 8,580 | 8:34 |
| 24-07-14 | 7 | 672.6 | 5,049 | 10:05 |
| 24-07-15 | 6 | 650.8 | 4,921 | 8:08 |
| 24-07-19 | 8.1 | 1,043.2 | 8,624 | 9:54 |
| 24-07-21 | 7.6 | 1,167.8 | 14,957 | 9:51 |
| 24-07-22 | 6.8 | 886.7 | 8,956 | 8:07 |
| 24-07-24 | 7 | 610.4 | 5,864 | 10:53 |
| 24-07-28 | 7.8 | 661.9 | 5,174 | 10:01 |
| 24-07-29 | 7.5 | 1,122.5 | 9,214 | 8:28 |
| 24-08-09 | 4.9 | 649.3 | 9,028 | 10:39 |
| 24-08-11 | 4.5 | 306.1 | 8,306 | 10:27 |
| 24-08-12 | 5.1 | 796 | 9,364 | 8:27 |
| 24-08-19 | 6.2 | 429.7 | 10,499 | 8:17 |
| 24-08-26 | 7.9 | 749.3 | 6,569 | 8:59 |
| 24-09-10 | 6.6 | 1,084.9 | 11,603 | 8:38 |
| 24-09-13 | 8 | 352.3 | 8,313 | 9:02 |
| 24-09-16 | 7.1 | 514.1 | 11,930 | 9:00 |
| 24-09-17 | 7.3 | 936.2 | 14,957 | 7:50 |
| 24-09-23 | 6.1 | 686.8 | 5,901 | 10:12 |
| 24-10-16 | 5.9 | 896.9 | 14,119 | 14:00 |
| 24-11-04 | 4.7 | 477.2 | 5,189 | 8:33 |
| 24-11-13 | 6.5 | 300.3 | 7,502 | 17:18 |
| 24-11-15 | 6.2 | 694.9 | 7,796 | 9:19 |
| 24-11-18 | 6.4 | 749.2 | 9,997 | 8:49 |
| 24-11-20 | 4.7 | 765.2 | 9,104 | 12:22 |
| 24-12-02 | 7.1 | 578.6 | 11,081 | 8:48 |
| 24-12-04 | 7 | 395.8 | 14,040 | 13:01 |
| 24-12-11 | 5.3 | 949 | 5,081 | 13:35 |
| 25-01-06 | 6 | 300.9 | 8,627 | 9:13 |
| 25-01-13 | 8.6 | 335.6 | 4,144 | 9:13 |
| 25-01-15 | 7.4 | 1,159.7 | 11,133 | 19:41 |
| 25-01-22 | 9 | 579.1 | 6,307 | 17:00 |
| 25-01-24 | 8.4 | 390.2 | 2,247 | 9:14 |
| 25-01-27 | 3.4 | 352.5 | 4,144 | 10:12 |
| 25-01-29 | 6.7 | 379.9 | 2,885 | 16:53 |
| 25-02-05 | 6.3 | 1,101.5 | 15,010 | 19:51 |
| 25-02-13 | 5 | 363.4 | 8,441 | 9:55 |
| 25-02-18 | 6.8 | 354.6 | 4,522 | 8:59 |
| 25-02-24 | 7.1 | 785.9 | 9,040 | 8:20 |
| 25-02-26 | 6.7 | 1,029.6 | 12,382 | 15:09 |
| 25-02-28 | 7.3 | 888.6 | 7,319 | 9:59 |
| 25-03-03 | 7.9 | 955.5 | 8,342 | 10:09 |
| 25-03-06 | 9.3 | 753.2 | 11,578 | 9:22 |
| 25-03-06 | 9.3 | 753.2 | 11,578 | 9:51 |
| 25-03-10 | 7.5 | 1,021.8 | 11,629 | 9:35 |
| 25-03-12 | 6.3 | 1,719.5 | 18,953 | 17:01 |
| 25-03-15 | 8.8 | 382.6 | 8,431 | 12:17 |
| 25-03-15 | 8.8 | 382.6 | 8,431 | 13:39 |
| 25-03-17 | 7.4 | 1,313.7 | 17,894 | 8:57 |
| 25-03-19 | 7.4 | 367.8 | 7,219 | 20:44 |
| 25-03-26 | 7.7 | 15.8 | 2,256 | 13:54 |
| 25-03-28 | 8 | 589.2 | 7,885 | 7:44 |
| 25-03-28 | 8 | 589.2 | 7,885 | 8:00 |
| 25-03-31 | 6.5 | 1,084.1 | 7,371 | 9:46 |
| 25-04-07 | 8 | 867.8 | 10,689 | 8:33 |
| 25-04-09 | 8.5 | 537.7 | 8,313 | 12:55 |
| 25-04-11 | 8.5 | 999 | 11,257 | 8:52 |
| 25-04-14 | 6.8 | 674.2 | 6,295 | 8:37 |
| 25-04-16 | 6.8 | 111.9 | 6,042 | 14:15 |
| 25-05-05 | 7 | 1,122.9 | 11,587 | 8:13 |
| 25-05-06 | 8.8 | 1,718.5 | 10,017 | 8:23 |
| 25-05-07 | 7.1 | 536.5 | 8,602 | 13:03 |
| 25-05-12 | 6.3 | 1,171.6 | 9,279 | 10:24 |
| 25-05-14 | 6.5 | 1,092.1 | 13,719 | 8:54 |
| 25-05-16 | 7.5 | 450.7 | 5,518 | 8:49 |
| 25-05-19 | 9.2 | 775.1 | 5,105 | 11:18 |
| 25-05-23 | 6.1 | 270.1 | 8,219 | 9:01 |
| 25-05-28 | 8.7 | 999.1 | 12,789 | 12:40 |
| 25-06-02 | 6 | 1,335.7 | 7,731 | 8:22 |
| 25-06-05 | 8.8 | 100.8 | 2,258 | 8:45 |
| 25-06-07 | 7.4 | 656.7 | 14,328 | 8:14 |
| 25-06-07 | 7.4 | 656.7 | 14,328 | 10:26 |
| 25-06-09 | 6.6 | 1,124.3 | 7,858 | 8:44 |
| 25-06-30 | 7.6 | 402.6 | 12,924 | 9:46 |
| 25-07-03 | 8.9 | 853.8 | 10,229 | 11:41 |
| 25-08-18 | 8.2 | 1,052.1 | 7,228 | 9:22 |
| 25-08-19 | 8.6 | 1,224.3 | 12,353 | 9:23 |
| 25-08-28 | 7.9 | 1,119.4 | 8,288 | 9:05 |
| 25-09-01 | 7.1 | 6.1 | 2,652 | 9:09 |
| 25-09-04 | 8.6 | 1,040 | 16,530 | 9:41 |
| 25-09-11 | 6.1 | 1,185.5 | 9,191 | 9:07 |
| 25-09-14 | 6.4 | 556.2 | 7,191 | 9:00 |
| 25-09-16 | 6.5 | 487.7 | 8,855 | 9:49 |
| 25-09-18 | 6.6 | 353.4 | 5,202 | 9:36 |
| 25-09-23 | 6.9 | 220.9 | 1,836 | 9:07 |
| 25-09-25 | 7.5 | 1,100.6 | 17,347 | 9:07 |
| 25-09-30 | 6.8 | 508.3 | 8,145 | 9:01 |
| 25-10-02 | 9.3 | 565.9 | 7,198 | 8:39 |
| 25-10-07 | 6.9 | 1,197.6 | 9,805 | 8:51 |
| 25-10-09 | 5.7 | 867.7 | 9,865 | 9:44 |
| 25-10-14 | 7.4 | 750.5 | 9,369 | 8:43 |
| 25-10-23 | 6.5 | 888.8 | 10,005 | 8:54 |
| 25-10-28 | 6.5 | 894.7 | 11,057 | 8:53 |
| 25-10-30 | 6.8 | 710.6 | 9,018 | 9:03 |
| 25-11-04 | 7.6 | 749.1 | 9,339 | 8:54 |
| 25-11-06 | 6.2 | 904.4 | 11,006 | 8:47 |
| 25-11-11 | 6.6 | 862.9 | 11,366 | 8:57 |
| 25-11-13 | 7.3 | 991 | 13,394 | 8:59 |
| 25-11-19 | 6.1 | 887.4 | 11,192 | 8:37 |
| 25-11-27 | 6.8 | 852.3 | 12,860 | 9:00 |
| 25-11-27 | 6.8 | 852.3 | 12,860 | 13:14 |
| 26-01-12 | 9.3 | 1,025.3 | 13,736 | 9:12 |
| 26-01-14 | 6.7 | 654.6 | 9,923 | 10:03 |
| 26-01-20 | 6.7 | 798 | 11,419 | 9:26 |
| 26-01-22 | 7.5 | 882.8 | 11,601 | 9:22 |
| 26-02-08 | 6.5 | 741.4 | 9,805 | 9:27 |
| 26-02-09 | 7.2 | 1,006.2 | 9,040 | 9:10 |
| 26-02-13 | 6.1 | 804.2 | 15,763 | 10:04 |
| 26-02-16 | 6.6 | 1,029.1 | 8,625 | 9:03 |
| 26-02-20 | 7 | 894.3 | 12,187 | 9:11 |
| 26-02-23 | 7 | 869.8 | 8,060 | 8:48 |
| 26-02-27 | 7.2 | 867.7 | 11,905 | 9:21 |
| 26-03-06 | 6.2 | 950.7 | 12,802 | 10:03 |
| 26-03-16 | 5.6 | 692.2 | 9,379 | 9:15 |
| 26-03-20 | 4.7 | 1,084.4 | 18,986 | 9:46 |
| 26-03-30 | 4.8 | 1,218.8 | 13,920 | 9:20 |
| 26-04-01 | 6.4 | 976.7 | 14,205 | 9:54 |
| 26-04-04 | 6.6 | 896.8 | 13,362 | 9:30 |
| 26-04-06 | 7.1 | 1,096.9 | 9,044 | 9:13 |
| 26-04-08 | 6.7 | 1,055.8 | 15,677 | 9:21 |
| 26-04-11 | 4.1 | 712 | 8,290 | 9:11 |
| 26-04-13 | 6.3 | 1,093.9 | 9,189 | 9:15 |
| 26-04-15 | 9.3 | 1,035.8 | 15,380 | 9:51 |
